zu Favoriten hinzufügen
Rastkogelhütte
| Länge | 3700 m |
|---|---|
| Gehzeit | 90 Minuten |
| Beleuchtung | Nein |
| Rodelverleih | Ja |
| Lawinengefahr | Kaum |
| Öffentliche Anreise | Nein |
| Höhe oben | 2124 m |
|---|---|
| Höhe unten | 1650 m |
| Höhenmeter | 474 m |
| Gefälle Ø | 12,8 % |
| Aufstieg getrennt | Nein |
| Aufstiegshilfe | Nein |
Aktuelle Berichte
Derzeit sind keine aktuellen Berichte für "Rastkogelhütte" vorhanden!
Streckenverlauf
Rodelbahn
nützliche Links
Neuen Bericht verfassen
Bitte beachten Sie unsere Beurteilungskriterien
